
Seçim analisti Filiz Aydın Koç tarafından yapılan bir araştırma, “24 Haziran seçimlerinde CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İNCE’nin aldığı oyu alsaydı, milletvekili sayıları, nasıl değişirdi?” sorusuna yanıt aradı.
CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İNCE, bilindiği üzere, partisinden yaklaşık 8 puan fazla aldı. Bu da yaklaşık 4 milyon oya denk geliyordu. M.İNCE’nin ve CHP’nin aldığı oylar şöyleydi: İnce 15.340.321 %30,6; CHP 11.354.190 %22,65 Fark: 3.986.131. Oluşan bu fark ve CHP’nin parti olarak oy kaybetmesi nedeniyle, kurultay delegelerinin girişimiyle, olağanüstü kurultayın toplanması için imza kampanyası başlatıldı. Kurultay için yeteri sayıda imza toplandığı iddia edilmesine rağmen, CHP yeterli imza toplanmadığını açıklayarak kurultay taleplerini reddetti. Ancak, kamuoyunda ya da sosyal medyada görülen CHP’ye yönelik yoğun tepki nedeniyle, 24 Haziran Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları ana muhalefet partisinin gündeminden tam olarak düşmedi.
Analist Koç’a göre seçimlerde İnce’nin aldığı oyu CHP’nin içinde bulunduğu Millet İttifakı alsaydı, 32 vekil daha fazla olacaktı.
Analist Filiz Aydın Koç’un araştırmaya ilişkin öne çıkan başlıkları şöyle:
1- Cumhur İttifakı’nın çıkardığı milletvekili sayısı 344’ten 328’e (16 vekil azalıyor)düşerken; Millet İttifakı’nın çıkaracağı vekil sayısı 189’dan 221’e (32 vekil artıyor) yükseliyor.
2- Partilere bakıldığında ise;
• AK Parti ve MHP’nin toplam vekil sayısı 344’ten 328’e düşerken (16 vekil azalıyor).
• HDP’nin çıkaracağı vekil sayısı ise 67’den 51’e (16 azalıyor) düşüyor.
• İyi Parti 43 vekilden 25 vekile düşüyor (18 vekil azalıyor).
• CHP ise 146 vekilden 196 vekile yükselerek 50 vekil arttırıyor.
Burada partilerin kaybettiği vekil sayılarına bakıldığında; Muharrem İnce’ye olan oy geçişinin de hemen her partinin seçmeninden yaklaşık benzer oranlarda olduğu söylenebilir.
Tablo-1 : Partilerin Vekil Kaybettiği/ Kazandığı Seçim Çevreleri
3- CHP, Muharrem İNCE’nin aldığı oyu alabilseydi Diyarbakır’da bir milletvekili, milletvekili çıkaramadığı Erzurum, Erzincan, Kars, Isparta, Aksaray, Düzce illerinden de birer vekil çıkarabiliyor olacaktı.
4- Yine varsayımımızın gerçeklemesi halinde; İstanbul 27 vekilden 39 vekile (+12 vekil), Ankara 10 vekilden 14 vekile (+4 vekil), İzmir’de 14 vekilden 16 vekile (+2 vekil ) yükseliyor.
5- TBMM toplam sandalye sayısının değişimine oransal olarak baktığımızda ise;
• AK Parti+MHP %58’ den %55’e,
• HDP %11’den %8’e,
• İYİ Parti %7’den %4’e düşerken,
• CHP %24’ten %33’e yükselmektedir.
6- Vekil değişiklikleri 38 seçim çevresinde olsa da CHP’nin 50 vekil artışı, toplam 34 seçim çevresinde gerçekleşiyor.
Tablo-2: CHP M.İnce’nin Aldığı Oyu Alsaydı, Seçim Çevrelerine Göre Değişen Vekili Sayıları
Tablo: 38 Seçim Çevresindeki Vekillerin Parti Değişimleri
SN
|
SEÇİM ÇEVRESİ |
TOPLAM VEKİL SAYISI
|
RESMİ SONUÇLAR | ANALİZ SONUÇLARI | FARKLAR | ||||||||||
AK PARTİ | MHP | HDP | CHP | İYİPARTİ | AK PARTİ+ MHP | HDP | CHP | İYİ PARTİ | AK PARTİ+MHP | HDP | İYİ PARTİ | FARK | |||
1 | Adana | 15 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | -1 | -1 | 2 |
2 | Ankara (1 Nolu) | 13 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | -1 | -1 | 2 | |
3 | Ankara (2 Nolu) | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | Ankara (3nolu) | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | ||
5 | Antalya | 16 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | -1 | -1 | 2 | |
6 | Aydın | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | |||
7 | Balıkesir | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | |||
8 | Bursa | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||
9 | Bursa2 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||
10 | Diyarbakır | 12 | 3 | 9 | 3 | 8 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | ||||
11 | Edirne | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1 | ||||
12 | Erzincan | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
13 | Erzurum | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | ||||
14 | Eskişehir | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | -1 | 2 | |||
15 | Gaziantep | 14 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | -1 | 0 | -1 | 2 | |
16 | Hatay | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 0 | -1 | 0 | 1 | |||
17 | Isparta | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||
18 | Mersin | 13 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | -1 | -1 | -1 | 3 |
19 | İstanbul (1 Nolu) | 35 | 15 | 3 | 4 | 10 | 3 | 17 | 2 | 15 | 1 | -1 | -2 | -2 | 5 |
20 | İstanbul (2 Nolu) | 28 | 13 | 2 | 3 | 8 | 2 | 15 | 2 | 10 | 1 | 0 | -1 | -1 | 2 |
21 | İstanbul (3 Nolu) | 35 | 15 | 3 | 5 | 9 | 3 | 17 | 3 | 14 | 1 | -1 | -2 | -2 | 5 |
22 | İzmir (1 Nolu) | 14 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1 | |
23 | İzmir (2 Nolu) | 14 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | |
24 | Kars | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||
25 | Kayseri | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||
26 | Kocaeli | 13 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | |
27 | Malatya | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||
28 | Manisa | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||
29 | Kahramanmaraş | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | |||
30 | Muş | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | |||||
31 | Sakarya | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1 | |||
32 | Tekirdağ | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1 | ||||
33 | Tokat | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||
34 | Trabzon | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1 | ||||
35 | Şanlıurfa | 14 | 8 | 1 | 4 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | ||
36 | Aksaray | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | ||||
37 | Batman | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | -1 | 0 | 0 | |||||
38 | Düzce | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | |||||
Toplam | -16 | -16 | -18 | 50 |
KILIÇDAROĞLU HANGİ ŞARTTA GENEL BAŞKANLIĞI BIRAKACAĞINI AÇIKLADI